Поверка и калибровка средств измерения абсолютного и избыточного давления: калибраторов давления, барометров, измерительных преобразователей давления (датчиков), цифровых манометров, грузопоршневых манометров, классов точности 0,008 и грубее в диапазоне от −0,1 до 10 МПа.
Преимущества
Функция измерения абсолютного и избыточного давления в одном приборе.
Модульная система: возможность использования нескольких измерительных поршневых систем (ИПС) на одной базе создания давления для расширения диапазонов измерений.
Высокие классы точности, включая приборы уровня вторичных эталонов.
Современная система управления прибором и контроля состояния всех блоков с одного многофункционального сенсорного монитора.
Высокоточное измерение остаточного давления, в отличие от существующих аналогов, прецизионным мембранно-емкостным выкуумметром.
Автоматический запуск электропривода вращения поршня ИПС при нахождении поршня в рабочем положении.
Встроенные насосы для создания абсолютного и избыточного давления до 1 МПа.
МПА0,2
Набор грузов
Кол-во, шт | Масса, кг |
1 | 0,025 |
2 | 0,05 |
1 | 0,125 |
4 | 0,25 |
3 | 1,25 |
1 | ИПС |
1 |
Тарелка |
Диапазон измерения | 0,7·10−3…0,02 МПа |
Класс точности | 0,01; 0,008; 0,005 и 0,003 |
Дискретность создания давления | 0,1 кПа |
Масса набора грузов | 5,425 кг |
Рабочий диапазон температур | 18…28 °C |
Рабочая среда | воздух и азот |
Номинальная площадь поршня | 25 см² |
Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар |
МПА0,5
Набор грузов
Кол-во, шт | Масса, кг |
1 | 0,025 |
2 | 0,05 |
1 | 0,125 |
4 | 0,25 |
9 | 1,25 |
1 | ИПС |
1 |
Тарелка |
Диапазон измерения | 0,7·10−3…0,05 МПа |
Класс точности | 0,01; 0,008; 0,005 и 0,003 |
Дискретность создания давления | 0,1 кПа |
Масса набора грузов | 12,925 кг |
Рабочий диапазон температур | 18…28 °C |
Рабочая среда | воздух и азот |
Номинальная площадь поршня | 25 см² |
Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар |
МПА1
Набор грузов
Кол-во, шт | Масса, кг |
1 | 0,05 |
2 | 0,1 |
1 | 0,25 |
7 | 0,5 |
9 | 1,25 |
1 | ИПС |
1 | Колокол |
1 |
Тарелка |
Диапазон измерения | 0,004…0,1 МПа |
Класс точности | 0,01; 0,008; 0,005 и 0,003 |
Дискретность создания давления | 1 кПа |
Масса набора грузов | 5,35 кг |
Рабочий диапазон температур | 18…28 °C |
Рабочая среда | воздух и азот |
Номинальная площадь поршня | 5 см² |
Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар |
МПА2,5
Набор грузов
Кол-во, шт | Масса, кг |
1 | 0,05 |
2 | 0,1 |
1 | 0,25 |
2 | 0,5 |
11 | 1,0 |
9 | 1,25 |
1 | ИПС |
1 | Колокол |
1 |
Тарелка |
Диапазон измерения | 0,004…0,25 МПа |
Класс точности | 0,01; 0,008; 0,005 и 0,003 |
Дискретность создания давления | 1 кПа |
Масса набора грузов | 13,85 кг |
Рабочий диапазон температур | 18…28 °C |
Рабочая среда | воздух и азот |
Номинальная площадь поршня | 5 см² |
Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар |
МПА4
Набор грузов
Кол-во, шт | Масса, кг | Давление, кПа |
1 | 0,05 | |
2 | 0,1 | |
1 | 0,25 | |
2 | 0,5 | |
2 | 1,0 | |
8 | 2,0 | |
1 | ИПС | |
1 | Колокол | |
1 |
Тарелка |
Диапазон измерения | 0,004…0,4 МПа |
Класс точности | 0,01; 0,008; 0,005 и 0,003 |
Дискретность создания давления | 1 кПа |
Масса набора грузов | 20,85 кг |
Рабочий диапазон температур | 18…28 °C |
Рабочая среда | воздух и азот |
Номинальная площадь поршня | 5 см² |
Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар |
МПА10
Набор грузов
Кол-во, шт | Масса, кг |
1 | 0,05 |
1 | 0,1 |
2 | 0,2 |
1 | 0,5 |
9 | 1,0 |
1 | ИПС |
1 | Колокол |
1 |
Тарелка |
Диапазон измерения | 0,03…1 МПа |
Класс точности | 0,01; 0,008; 0,005 и 0,003 |
Дискретность создания давления | 5 кПа |
Масса набора грузов | 11,5 кг |
Рабочий диапазон температур | 18…28 °C |
Рабочая среда | воздух и азот |
Номинальная площадь поршня | 1 см² |
Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар |
МПА25
Набор грузов
Кол-во, шт | Масса, кг |
1 | 0,05 |
1 | 0,1 |
2 | 0,2 |
1 | 0,5 |
4 | 1,0 |
10 | 2,0 |
1 | ИПС |
1 | Колокол |
1 |
Тарелка |
Диапазон измерения | 0,03…2,5 МПа |
Класс точности | 0,01; 0,008; 0,005 и 0,003 |
Дискретность создания давления | 5 кПа |
Масса набора грузов | 26,5 кг |
Рабочий диапазон температур | 18…28 °C |
Рабочая среда | воздух и азот |
Номинальная площадь поршня | 1 см² |
Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар |
МПА100
Набор грузов
Кол-во, шт | Масса, кг |
1 | 0,04 |
1 | 0,05 |
1 | 0,08 |
1 | 0,1 |
2 | 0,2 |
1 | 0,5 |
3 | 1,0 |
8 | 2,0 |
1 | ИПС |
1 | Колокол |
1 |
Тарелка |
Диапазон измерения | 0,06…10 МПа |
Класс точности | 0,01; 0,008; 0,005 и 0,003 |
Дискретность создания давления | 25 кПа |
Масса набора грузов | 21,37 кг |
Рабочий диапазон температур | 18…28 °C |
Рабочая среда | воздух и азот |
Номинальная площадь поршня | 0,2 см² |
Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар |