Новости компании
18.06.2024
06.03.2024
06.11.2023
PO/POZ
СПЕЦИФИКАЦИЯ
овальный маркер закрытого профиля
Материал
PO: ПВХ
POZ: Без галогеновый (ZEREX)
PO: ПВХ
POZ: Без галогеновый (ZEREX)
Цвет: стандартные цвета: желтый и белый
Температурный режим
PO: –30ºC до +60ºC
POZ: –30ºC до +90ºC
PO: –30ºC до +60ºC
POZ: –30ºC до +90ºC
сопротивление воспламеняемости согласно UL-94-V0
- Обозначения легко наносятся на профиль с помощью термопереносящих принтеров фирмы PARTEX
- Размер PO-068 может устанавливаться непосредственно на держатель POH или PKH и вместе с ним крепиться на кабель хомутами PKB
- Сохраняет свою первоначальную форму и прекрасно держится на проводе
РАЗМЕРЫ
Тип |
Диаметр |
Сечение |
PO-01/POZ01 | 1.3/1.8 | 0.25 |
PO-02/POZ02 | 1.7/2.2 | 0.5 |
PO-03/POZ03 | 2.0/2.5 | 0.75 |
PO-04/POZ04 | 2.2/2.8 | 1.0 |
PO-05/POZ05 | 2.7/3.5 | 1.5 |
PO-06/POZ06 | 3.2/4.0 | 2.5 |
PO-07/POZ07 | 3.8/4.7 | 4.0 |
PO-08/POZ08 | 4.6/5.5 | 6.0 |
PO-09/POZ09 | 5.6/7.0 | 10.0 |
PO-10/POZ10 | 6.5/8.8 | 16.0 |
PO-11/POZ11 | 7.0/9.5 | 18.0 |
PO-12/POZ12 | 7.5/10.0 | 20.0 |
PO-14/POZ14 | 9.5/12.0 | 25.0 |
PO-16/POZ16 | 11.5/14.0 | 35.0 |
PO-18/POZ18 | 13.5/16.0 | 50.0 |
PO-20/POZ20 | 15.5/18.0 | 70.0 |
PO-22/POZ22 | 17.5/20.0 | 95.0 |
PO-24/POZ24 | 19.5/22.0 | 120.0 |
PO-26/POZ26 | 21.5/24.0 | 150.0 |
PO-28/POZ28 | 24.0/28.0 | 185.0 |
Нанесение печати на PO-01...PO-08 на принтерах T-800, T-1000, MK-10
PO-09...PO-028 на MK-10